ଇଭି ଡ୍ରାଇଭର ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ web ଣସି ୱେବ୍ ସକ୍ଷମ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଇଭି ଚାଜିଂ ପଏଣ୍ଟ୍ର ଚାର୍ଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ / ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ |ଏକ ଟାଇପ୍ 2, ମୋଡ୍ 3 ଚାର୍ଜିଂ ସକେଟ୍ କିମ୍ବା ଟେଥେରଡ୍ କେବୁଲ୍ 3.6kw, 7.2kw, 11kw, 22kw ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ |
ଗୃହ ମାମଲା | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ | |
ମାଉଣ୍ଟିଂ ଅବସ୍ଥାନ | ବାହାଘର / ଭିତର (ସ୍ଥାୟୀ ମାଉଣ୍ଟିଂ) |
ଚାର୍ଜିଂ ମଡେଲ୍ | | ମଡେଲ୍ 3 (IEC61851-1) |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ କରୁଛି | | IEC62196-2 ଟାଇପ୍ 2 ସକେଟ୍, ଟେଥର୍ ଇଚ୍ଛାଧୀନ | |
କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରୁଛି | | 16A-32A |
ପ୍ରଦର୍ଶନ | ମାନକ ଭାବରେ RGB Led ସୂଚକ | |
ଅପରେସନ୍ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବରେ ଆପ୍ ମନିଟରିଂ + RFID କାର୍ଡ | |
ଆଇପି ଗ୍ରେଡ୍ | IP65 |
ଅପରେସନ୍ ତାପମାତ୍ରା | | -30 ° C ~ + 55 ° C |
ଅପରେସନ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା | | କଣ୍ଡେନ୍ସେସନ ବିନା 5% ~ 95% | |
ଅପରେସନ୍ ମନୋଭାବ | <2000 ମି |
ଶୀତଳ ପଦ୍ଧତି | | ପ୍ରାକୃତିକ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା | |
ଆବଦ୍ଧ ପରିମାପ | | 390x230x130mm |
ଓଜନ | 7KG |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 230Vac / 380Vac ± 10% | |
ଇନପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 50Hz |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | 3.6 / 7.2KW, 11 / 22KW | |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 230/380 ଭ୍ୟାକ୍ | |
ଆଉଟପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | 16-32A |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | 3w |
ପୃଥିବୀ ଲିକେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା (ଟାଇପ୍ A + 6mA DC) | √ |
PE ତାରରେ 2ed ପ୍ରକାର A rcmu | | √ |
ମାନକ ଭାବରେ ପେନ୍ ସୁରକ୍ଷା | | √ |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବରେ କ No ଣସି ପୃଥିବୀ ବାଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ | | √ |
ସ୍ Independ ାଧୀନ ଏସି ଯୋଗାଯୋଗକାରୀ | | √ |
ମାନକ ଭାବରେ ସ୍ Independ ାଧୀନ MID ମିଟର | | √ |
ସୋଲେନଏଡ୍ ଲକିଂ ଯନ୍ତ୍ର | | √ |
ଜରୁରୀକାଳୀନ ବନ୍ଦ ବଟନ୍ | | √ |
ଭାର ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସର୍କିଟ CT | | √ |
ସ olar ର ସର୍କିଟ CT | | ବ tion କଳ୍ପିକ |
ବ୍ୟାଟେରୀ ସର୍କିଟ CT | ବ tion କଳ୍ପିକ |
କ earth ଣସି ପୃଥିବୀ ବାଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ | | √ |
PEN / PME ତ୍ରୁଟି ସୁରକ୍ଷା | | √ |
ୱେଲଡେଡ୍ ସମ୍ପର୍କ ଚିହ୍ନଟ | | √ |
ଓଭର-ଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା | √ |
ଅଣ୍ଡର-ଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା | | √ |
ଓଭରଲୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା | | √ |
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ | | √ |
ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ସୁରକ୍ଷା | | √ |
ପୃଥିବୀ ଲିକେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା A + 6mADC | | √ |
PE ତାରରେ A rcmu ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ (ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ) | √ |
ଭୂମି ସୁରକ୍ଷା | √ |
ଅତ୍ୟଧିକ ଟେମ୍ପ୍ ସୁରକ୍ଷା | | √ |
ଦୁଇଥର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା | | √ |
ଅଟୋ ପରୀକ୍ଷା | | √ |
ପୃଥିବୀ ସଂଯୋଗ ପରୀକ୍ଷା | | √ |
ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାମ୍ପର୍ ଉଦ୍ବେଗଜନକ | | √ |
OCPP1.6 ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ | | √ |
ଅପରେଟର୍ସ ପାଇଁ ଉପ-ପରିଚାଳନା ଖାତା | | √ |
ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା LOGO ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ | | √ |
Ios ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | √ |
ସବ୍-ଆପ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବିଭକ୍ତ ଅସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟ | | √ |
ଅପରେଟର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୱେବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ | | √ |
ସ୍ Independ ାଧୀନ ଆପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା LOGO ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ) | √ |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବରେ ଇଥରନେଟ୍ / RJ45 ସଂଯୋଗ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | √ |
ମାନକ ଭାବରେ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟିଭିଟି | | √ |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବରେ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ RFID କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା | | √ |
ସ୍ମାର୍ଟ ଚାର୍ଜ ଆପ୍ ମନିଟରିଂ | | √ |
ଡିଫଲ୍ଟ ଅଫ୍ ପାଇକ୍ ଚାର୍ଜ ଆପ୍ ମନିଟରିଂ | | √ |
ଅନିୟମିତ ବିଳମ୍ବ ଆପ୍ ମନିଟରିଂ | | √ |
DSR ସେବା ଆପ୍ ମନିଟରିଂର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | | √ |
ମୋଟ ପାୱାର୍ ଆପ୍ ମନିଟରିଂ | | √ |
ହୋମ୍ ଲୋଡ୍ ସନ୍ତୁଳନ ଆପ୍ ମନିଟରିଂ | | √ |
ଆବାସିକ ସ olar ର ଶକ୍ତି ଆପ୍ ମନିଟରିଂ | | ବ tion କଳ୍ପିକ |
ଆବାସିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପ୍ ମନିଟରିଂ | | ବ tion କଳ୍ପିକ |
ଆବାସିକ ବାୟୁ ଉତ୍ସ ଉତ୍ତାପ ଆପ୍ ମନିଟରିଂ | | ବ tion କଳ୍ପିକ |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୋମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଆପ୍ ମନିଟରିଂ | | ବ tion କଳ୍ପିକ |
କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ | | ବ tion କଳ୍ପିକ |
RFID କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ | | ବ tion କଳ୍ପିକ |
ସ olar ର + ବ୍ୟାଟେରୀ + ସ୍ମାର୍ଟ ଚାର୍ଜ ସମସ୍ତ- ଗୋଟିଏ | | ବ tion କଳ୍ପିକ |
BS EN IEC 61851-1: 2019 | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା | |
BS EN 61851-22: 2002 | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |ଏସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ | |
BS EN 62196-1: 2014 | ପ୍ଲଗ୍, ସକେଟ୍-ଆଉଟଲେଟ୍, ଯାନ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ଯାନ ଇନଲେଟ୍ |ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଚାର୍ଜିଂ |ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା | |
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ | | ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସୁସଙ୍ଗତତା ନିୟମାବଳୀ 2016 |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ 2016 | |
ନିୟମାବଳୀ: ବିପଜ୍ଜନକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ (RoHS) | |
ରେଡିଓ ଉପକରଣ ନିୟମାବଳୀ 2017 | |
BS 8300: 2009 + A1: 2010 | ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ନିର୍ମିତ ପରିବେଶର ଡିଜାଇନ୍ |ବିଲଡିଂଅଭ୍ୟାସ ସଂକେତ | |
BSI PAS1878 & 1879 2021 | ଶକ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ଉପକରଣ - ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଚାହିଦା ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ | |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସୁସଙ୍ଗତତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା 2014/30 / EU | | |
ଲୋ ଭୋଲଟେଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା 2014/35 / EU | | |
EMC ଅନୁକରଣ: EN61000-6-3: 2007 + A1: 2011 | | |
ESD ଅନୁକରଣ: IEC 60950 | |
ସ୍ଥାପନ | |
BS 7671 | ୱେରିଂ ନିୟମାବଳୀ 18 ତମ ସଂସ୍କରଣ + 2020EV ସଂଶୋଧନ | |